|  | 
						
						
						
						
						
												
						
						
						 
													 
													 
							
								| 
																			На карте: 
    
    	
    		|  | - горячая вода отключена |  
    		|  | - отключения запланированы |  
    		|  | - отключения завершены |  
    		|  | - разное состояние (клик на маркере - для деталей) |  
        		|  | - архивные данные |  
    		| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
    		| Обсудить карту |  
	
		|  | - низкие цены |  
		|  | - средние цены |  
		|  | - высокие цены |  
		| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
		| Обсудить карту |  
        
        
        	
        		|  | - маркер предложения |  
        		|  | - низкая стоимость |  
        		|  | - средняя стоимость |  
        		|  | - высокая стоимость |  
            	|  | - нет предложений |  
        
        	
        		|  | - маркер предложения |  
        		|  | - высокая выгода |  
        		|  | - средняя выгода |  
        		|  | - низкая выгода |  
            	|  | - нет предложений или других данных |  
        
        
        	
        		|  | - маркер предложения |  
        		|  | - низкая стоимость |  
        		|  | - средняя стоимость |  
        		|  | - высокая стоимость |  
            	|  | - нет предложений |  
        
        	
        		|  | - маркер предложения |  
        		|  | - высокая выгода |  
        		|  | - средняя выгода |  
        		|  | - низкая выгода |  
            	|  | - нет предложений или других данных |  
	
		|  | - область действия тарифов |  
		|  | - минимальные тарифы |  
		|  | - средние тарифы |  
		|  | - максимальные тарифы |  
		|  | - организация ЖКХ |  
		|  | - смешанные данные |  
		| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
		| Обсудить карту |  
    
    	|  | - остановка/станция |  
    	|  | - остановка трамвая |  
    	|  | - станция метро |  
    	| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
    	| Обсудить карту |  
    
    	|  | - место преступлений |  
    	|  | - низкий уровень |  
    	|  | - средний уровень |  
    	|  | - высокий уровень |  |  |  
    	|  | - органы полиции |  
    	|  | - участковые |  
    	|  | - органы прокуратуры |  
    	|  | - суды |  
    	|  | - органы наказания |  |  |  
    	|  | - смешанные данные |  
    	| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
    	| Обсудить карту |  
    
    	
    		|  | - мед. учреждения |  
    		|  | - поликлиника |  
    		|  | - больница |  
    		|  | - сан.-эпидем. станция (СЭС) |  
    		| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
    		| Обсудить карту |  
    
    	|  | - низкий уровень загрязнения |  
    	|  | - средний уровень загрязнения |  
    	|  | - источник/очень высокий уровень загрязнения |  
    	|  | - пост наблюдения |  
    	|  | - смешанные данные |  
    	| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
    	| Обсудить карту |  
    
    	
    		|  | - учреждения образования |  
    		|  | - детский сад |  
    		|  | - школа |  
    		|  | - школа-интернат или УВК |  
    		|  | - внешкольное учреждение |  
    		|  | - колледж, техникум |  
    		|  | - институт, университет, академия |  
    		| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
    		| Обсудить карту |  
	
		|  | - место оценка |  
		|  | - низкая оценка |  
		|  | - средняя оценка |  
		|  | - высокая оценка |  
		| Чтобы поставить свою оценку и комментарий, кликните левой кнопкой мыши на карте.
 |  
		| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
		| Обсудить карту |  
    
    	|  | - | избирательный участок |  
    	|  | - | териториальный избирательный округ (ход и результаты выборов)
 |  
    	|  | - | органы гос. реестра избирателей |  
    	|  | - | смешанные данные |  | Цвет региона/области по победителю: |  
    	|  | - | Порошенко П. А. - 57.4% |  
    	|  | - | Тимошенко Ю. В. - 12.81% |  
    	|  | - | Ляшко О. В. - 8.32% |  
    	|  | - | Гриценко А. С. - 5.48% |  
    	|  | - | другой кандидат или данные отсутствуют |  
    	| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
    	| Обсудить карту |  
	|  | - | избирательный участок |  
	|  | - | одномандатный избирательный округ (ход и результаты выборов)
 |  
	|  | - | органы гос. реестра избирателей |  
	|  | - | смешанные данные |  
	| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  
	| Обсудить карту |  
	|  | - расположение юр. лица |  
	| Ctrl + Клик, чтобы оставить сообщение.
 
 
 |  |  |  |