|  | 
						
						
						
						
						
												
						
						
						 
													 
													 
							
								| 
																			На мапі: 
        
        	
        		|  | - гаряча вода відключена |  
        		|  | - відключення заплановані |  
        		|  | - відключення завершені |  
        		|  | - різний стан (клік на маркері - для деталей) |  
        		|  | - архівні дані |  
        		| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
        		| Обговорити мапу |  
    
    	
    		|  | - низькі ціни |  
    		|  | - середні ціни |  
    		|  | - високі ціни |  
    		| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    		| Обговорити мапу |  
        
        
        	
        		|  | - маркер пропозицій |  
        		|  | - низька вартість |  
        		|  | - средня вартість |  
        		|  | - висока вартість |  
            	|  | - немає пропозицій |  
        
        	
        		|  | - маркер пропозицій |  
        		|  | - висока вигода |  
        		|  | - средня вигода |  
        		|  | - низька вигода |  
            	|  | - немає пропозицій або інших даних |  
             
             
             	
             		|  | - маркер пропозицій |  
             		|  | - низька вартість |  
             		|  | - средня вартість |  
             		|  | - висока вартість |  
    			|  | - немає пропозицій |  
             
             	
             		|  | - маркер пропозицій |  
             		|  | - висока вигода |  
             		|  | - средня вигода |  
             		|  | - низька вигода |  
    			|  | - немає пропозицій або інших даних |  
    
    	
    		|  | - область дії тарифів |  
    		|  | - мінімальні тарифи |  
    		|  | - середні тарифи |  
    		|  | - максимальні тарифи |  
    		|  | - організації ЖКГ |  
    		|  | - змішані дані |  
    		| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    		| Обговорити мапу |  
    
    	|  | - зупинка/станція |  
    	|  | - зупинка трамваю |  
    	|  | - станція метро |  
    	| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    	| Обговорити мапу |  
        
        	|  | - місце злочинів |  
        	|  | - низький рівень |  
        	|  | - середній рівень |  
        	|  | - високий рівень |  |  |  
        	|  | - органи поліції |  
        	|  | - дільничні |  
        	|  | - органи прокуратури |  
        	|  | - суди |  
        	|  | - органи покарання |  |  |  
        	|  | - змішані дані |  
        	| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
        	| Обговорити мапу |  
        
        	
        		|  | - мед. заклади |  
        		|  | - поліклініка |  
        		|  | - лікарня |  
        		|  | - сан.-епідем. станція(СЕС) |  
        		| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
        		| Обговорити мапу |  
    
    	|  | - низький рівень забруднення |  
    	|  | - середній рівень забруднення |  
    	|  | - джерело/дуже високий рівень забруднення |  
    	|  | - пост спостереження |  
    	|  | - змішані дані |  
    	| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    	| Обговорити мапу |  
    
    	
    		|  | - заклади освіти |  
    		|  | - дитячий садок |  
    		|  | - школа |  
    		|  | - школа-інтернат або УВК |  
    		|  | - позашкільний заклад |  
    		|  | - коледж, технікум |  
    		|  | - інститут, університет, академія |  
    		| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    		| Обговорити мапу |  
    
    	
    		|  | - місце оцінки |  
    		|  | - низька оцінка |  
    		|  | - середня оцінка |  
    		|  | - висока оцінка |  
    		| Щоб поставити власну оцінку та коментар, клікніть лівою кнопкою миші на мапі.
 |  
    		| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    		| Обговорити мапу |  
    
    	|  | - | виборча дільниця |  
    	|  | - | територіальний виборчий округ (хід та результати виборів)
 |  
    	|  | - | органи держ. реєстру виборців |  
    	|  | - | змішані дані |  | Колір регіону/області за переможцем: |  
    	|  | - | Порошенко П. А. - 57.4% |  
    	|  | - | Тимошенко Ю. В. - 12.81% |  
    	|  | - | Ляшко О. В. - 8.32% |  
    	|  | - | Гриценко А. С. - 5.48% |  
    	|  | - | інший кандидат або дані відстуні |  
    	| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    	| Обговорити мапу |  
     
     	|  | - місце проведення заходів |  
     	| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
     	| Обговорити мапу |  
    
    	|  | - | виборча дільниця |  
    	|  | - | одномандатний виборчий округ (хід та результати голосування)
 |  
    	|  | - | органи держ. реєстру виборців |  
    	|  | - | змішані дані |  
    	| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  
    	| Обговорити мапу |  
    
    	|  | - розташування юр. особи |  
    	| Ctrl + Клік, щоб залишити повідомлення.
 
 
 |  |  |  |